
- A talajvizsgálatokról
- A talajmintavétel szabályairól
- A növénymintavétel szabályairól
- A vízvizsgálatokról
- A talajvizsgálati eredményekről
- UIS minta átvételi szabályzat
A növénymintavétel szabályairól
A növény mintavétel során is törekedjünk a reprezentativitásra. Az egyes foltokat, a jellemzőtől eltérő tüneteket mutató egyedeket vagy hagyjuk ki a mintavételből, vagy ezeket külön mintázzuk meg.
Levélelemzés céljára gyűjtsünk kifejlett, a fajtára jellemző, ép, egészséges levelet.
A mintavétel többé-kevésbé azonos talajú, kb. 6-10 ha-os területről történjen. Az egy mintavételi egységről vett minta 2 külön kezelt átlagmintából álljon, mely a 2 átló mentén szedett 50-100 db növényt (növényi szervet) tartalmaz.
Gyümölcsösben egy fáról legalább 2 levelet szedjünk a fa két, sorközi oldaláról, a koronaszint alsó harmadából.
Szőlő esetében a leveleket (levéllemezt) az első fürt szárcsomójáról mintázzuk meg.
Ne gyűjtsünk mintát:
eső után kb. 2-3 napig, mivel az eső a tápelemek jelentős részét kimoshatja
növényvédelmi permetezést követően kb. 6 napig
lombtrágyázás után legalább 2 hétig
sáros, szennyezett növényekről
A gyűjtött növényi anyagot a talajmintákhoz hasonlóan lássuk el külön becsomagolt mintaazonosító jeggyel, melyen a tábla adatai mellett a növényfaj (fajta), valamint a növényi szerv neve és fejlettségi állapota is szerepeljen. A mintát hűtőtáskában mihamarább juttassuk a vizsgálatot végző laboratóriumba, vagy fagyasszuk le (asszimilációs veszteségek csökkentése). Száraz, árnyékos, pormentes meleg helyen a mintákat magunk le is száríthatjuk. Ez esetben nem áll fenn a veszélye a vizsgálati anyag károsodásának a laboratóriumba történő hosszabb-rövidebb szállítás során.
1. táblázat: Javasolt mintavétel a különböző növényeknél (Debreczeniné 1986)
| Növényfaj | Fejlődési szakasz | Növényi rész | Tömeg (zöldtömeg) |
| Búza, rozs, árpa, zab, köles | Bokrosodáskor (Feekes 1-5) | Egész növény | 500 g |
| Szárba induláskor (Feekes 6-10) | Egész növény, vagy a felső kifejlett 2 levél | 500-1000g 200 levél | |
| Kalászoláskor, virágzás előtt | Kalász alatti 2 levél | 200 levél | |
| Kukorica | 30 cm-ig | Egész növény | 20-30 db |
| 6 leveles korban | Egész növény | 20-30 db | |
| Címerezéstől virágzásig | A csővel szemközti, vagy közvetlenül az alatta és felette lévő levelek | 50 levél | |
| Burgonya | Kelés után 30-40 nap | A felső, kifejlett levél | 50 levél |
| Virágzás kezdetén (50-60 nap) | A felső, kifejlett levél | 50 levél | |
| Virágzás végén | A felső, kifejlett levél | 50 levél | |
| Répafélék | Júlis kezdetétől augusztus közepéig | Levélnyél, levélerezet lombközépről | 40-50 levélből |
| Bab | 30 cm-ig | Egész növény | 20-30 db |
| Szója | Virágzás előtt, alatt | 2 felső, kifejlett levél | 50-100 levél |
| Borsó | 3-6 leveles stádium | Egész növény | 20-30 db |
| Virágzáskor | 2 levél az 1. virágfürt alatt | 50-100 levél | |
| Fűfélék | 10-15 cm-ig | Egész növény | 500-1000 g |
| Virágzás előtt, vagy a virágzás kezdetén | A felső 2-4 levél | 200 levél | |
| Uborka, dinnye | Termésképzés előtt, alatt | A főhajtás melletti levelek | 20-30 növény levele |
| Paradicsom | Virágzás előtt, alatt | Felülről a 3. és a 4. levél | 20-25 növény |
| Bogyóképződéskor | A 2. és 3. levél, ill. a 4. és a 6. fürtnél | 20-30 növény | |
| Csonthéjasok | Július, augusztus | Az első éves hosszú vessző levelei | 75-150 levél |
| 10-12 levél fáról | |||
| Málna | Július | Az 1. éves vessző levelei | 20-40 levél 1 levél/vessző |
| Földi eper | Betakarítás után | A lomb középső levelei | 40-75 levél 1 levél/tő |
| Szőlő | Virágzáskor | Levéllemez az első fürt szárcsomójáról * | 40-80 levél |
| Szüretkor |
* Egyes szakemberek a levélnyél vizsgálatát javasolják
